| 公租房摇号结果打印 | |||||
| 中签号 | 选房类别 | 购房户姓名 | 购房户身份证号 | 房号 | 摇号轮次 |
| 1 | 正常 | 胡时爱 | 362334197210188220 | 5-1-602 | 1 |
| 2 | 正常 | 何桂花 | 362301198007162524 | 15-2-504 | 1 |
| 3 | 正常 | 曹顺达 | 36233419630806001X | 5-1-304 | 1 |
| 4 | 正常 | 李丽华 | 36233419730228712X | 11-1-503 | 1 |
| 5 | 正常 | 洪福治 | 362334194511010019 | 8-2-504 | 1 |
| 6 | 正常 | 金光前 | 362334193510054000 | 4-1-402 | 1 |
| 7 | 正常 | 欧阳海军 | 362334197109140011 | 16-2-602 | 1 |
| 8 | 正常 | 潘淦生 | 362334195102213717 | 9-1-402 | 1 |
| 9 | 正常 | 胡美姿 | 362334195710272868 | 9-1-604 | 1 |
| 10 | 正常 | 黄容付 | 362334194811100710 | 9-1-303 | 1 |
| 11 | 正常 | 张金生 | 362334194208160014 | 16-2-601 | 1 |
| 12 | 正常 | 詹翠云 | 362334195911020042 | 16-1-401 | 1 |
| 13 | 正常 | 林腾飞 | 362334194712244030 | 8-2-501 | 1 |
| 14 | 正常 | 王春弟 | 362334198002040023 | 5-1-404 | 2 |
| 15 | 正常 | 胡伟英 | 362334194911074628 | 15-2-602 | 2 |
| 16 | 正常 | 高文德 | 362302196609060012 | 5-1-201 | 2 |
| 17 | 正常 | 汪根泉 | 362334197709067532 | 4-1-502 | 2 |
| 18 | 正常 | 汪美芬 | 362334198501222120 | 8-2-603 | 2 |
| 19 | 正常 | 王六保 | 362334193708160075 | 10-1-504 | 2 |
| 20 | 正常 | 项炳阳 | 362334196412035615 | 16-2-401 | 2 |
| 21 | 正常 | 柳仁丁 | 362334194108270013 | 16-2-404 | 2 |
| 22 | 正常 | 江文元 | 36233419670621001X | 9-1-502 | 2 |
| 23 | 正常 | 叶卫芳 | 362334197512314624 | 8-2-503 | 2 |
| 24 | 正常 | 潘行兴 | 362334195411275313 | 4-1-202 | 2 |
| 25 | 正常 | 江卫华 | 362334197305230030 | 16-1-104 | 2 |
| 26 | 正常 | 李琼珍 | 362334196306020727 | 15-2-603 | 3 |
| 27 | 正常 | 周林英 | 362334196909100726 | 11-2-204 | 3 |
| 28 | 正常 | 何晓求 | 362334198610227123 | 15-1-603 | 3 |
| 29 | 正常 | 江保和 | 362334198609133111 | 15-1-304 | 3 |
| 30 | 正常 | 余喜平 | 362334198112316238 | 6-1-402 | 3 |
| 31 | 正常 | 俞淑芳 | 362334198309120749 | 15-1-103 | 3 |
| 32 | 正常 | 吴玉莺 | 362334195109297124 | 14-1-404 | 3 |
| 33 | 正常 | 姚满连 | 362302198003172027 | 6-2-603 | 3 |
| 34 | 正常 | 朱加红 | 36233419800914401X | 13-1-502 | 3 |
| 35 | 正常 | 洪艳芬 | 362334198811206521 | 13-1-601 | 3 |
| 36 | 正常 | 王佑昌 | 362334194006232411 | 7-1-503 | 3 |
| 37 | 正常 | 吴华辉 | 362334197805051610 | 12-1-502 | 3 |
| 38 | 正常 | 曹雨洁 | 362334199010240089 | 12-1-204 | 3 |
| 39 | 正常 | 王崇伟 | 362334197603184319 | 8-1-203 | 3 |
| 40 | 正常 | 何爱芳 | 362334197407163721 | 11-2-503 | 3 |
| 41 | 正常 | 汪林盛 | 362334194807227815 | 11-2-203 | 3 |
| 42 | 正常 | 汪建红 | 362334197402212117 | 8-2-202 | 3 |
| 43 | 正常 | 董冬林 | 362334197609255333 | 11-1-201 | 3 |
| 44 | 正常 | 张建华 | 362334198411186816 | 10-1-402 | 3 |
| 45 | 正常 | 潘五保 | 362334194303033718 | 9-1-302 | 3 |
| 46 | 正常 | 董满如 | 362334196105065320 | 11-1-502 | 4 |
| 47 | 正常 | 宋巧英 | 362334197312164043 | 8-2-402 | 4 |
| 48 | 正常 | 汪庆红 | 362334196806034017 | 10-1-501 | 4 |
| 49 | 正常 | 程立 | 362334198906270016 | 10-1-202 | 4 |
| 50 | 正常 | 欧阳树开 | 362334196607134613 | 10-1-403 | 4 |
| 51 | 正常 | 胡时英 | 362334196411180423 | 8-2-502 | 4 |
| 52 | 正常 | 吴梓开 | 362334195306096516 | 8-2-601 | 4 |
| 53 | 正常 | 江文富 | 362334194010187115 | 11-1-504 | 4 |
| 54 | 正常 | 查美云 | 362334196209045922 | 8-1-402 | 4 |
| 55 | 正常 | 程榨开 | 362334195810270034 | 7-2-603 | 4 |
| 56 | 正常 | 黄金树 | 362334197603207170 | 12-1-402 | 4 |
| 57 | 正常 | 方遇喜 | 362334195703182813 | 7-2-401 | 4 |
| 58 | 正常 | 王招弟 | 362334196205113721 | 7-2-103 | 4 |
| 59 | 正常 | 胡福清 | 36233419440103241X | 13-1-402 | 4 |
| 60 | 正常 | 查安林 | 36233419531216751X | 7-1-201 | 4 |
| 61 | 正常 | 周海英 | 362322197803131849 | 6-2-502 | 4 |
| 62 | 正常 | 方县良 | 36233419870618165X | 14-1-302 | 4 |
| 63 | 正常 | 潘凤女 | 362334195003020020 | 6-2-301 | 4 |
| 64 | 正常 | 杜均萍 | 362334194009150016 | 6-1-603 | 4 |
| 65 | 正常 | 戴剑丹 | 362334198907015025 | 15-1-503 | 4 |
| 66 | 正常 | 汪观女 | 362334197612098228 | 9-1-403 | 5 |
| 67 | 正常 | 张忠书 | 362334197205163310 | 4-1-304 | 5 |
| 68 | 正常 | 叶焱生 | 362334198802262118 | 16-1-203 | 5 |
| 69 | 正常 | 洪声琪 | 36233419890925752x | 16-1-301 | 5 |
| 70 | 正常 | 俞雪芬 | 362301198411170526 | 5-1-302 | 5 |
| 71 | 正常 | 汪 丹 | 362334198612061227 | 15-2-204 | 5 |
| 72 | 正常 | 杨辉 | 362325198806250716 | 15-1-601 | 5 |
| 73 | 正常 | 俞东腾 | 362334196206043737 | 6-1-504 | 5 |
| 74 | 正常 | 单雪花 | 362334198311264020 | 15-1-302 | 5 |
| 75 | 正常 | 程松旺 | 362334195111227117 | 14-1-604 | 5 |
| 76 | 正常 | 叶金泉 | 362334195402020415 | 6-2-404 | 5 |
| 77 | 正常 | 叶利民 | 362334198109290719 | 14-1-102 | 5 |
| 78 | 正常 | 程林开 | 362334197106274313 | 13-1-403 | 5 |
| 79 | 正常 | 吴春枝 | 362334196205165329 | 7-1-401 | 5 |
| 80 | 正常 | 金雪琴 | 36233419770714002X | 13-1-201 | 5 |
| 81 | 正常 | 吴美芹 | 362334199101141262 | 12-1-403 | 5 |
| 82 | 正常 | 王华富 | 362334195411200012 | 7-2-504 | 5 |
| 83 | 正常 | 王灶兴 | 362334194305160016 | 6-1-201 | 5 |
| 84 | 正常 | 汪云燕 | 362334197512104029 | 11-2-403 | 5 |
| 85 | 正常 | 程红香 | 362334197405142429 | 16-1-103 | 5 |
| 86 | 正常 | 顾元发 | 362334197305114013 | 14-1-601 | 6 |
| 87 | 正常 | 洪建华 | 362334198411037124 | 14-1-103 | 6 |
| 88 | 正常 | 李雪娇 | 362334195209138243 | 6-2-504 | 6 |
| 89 | 正常 | 程益弟 | 362334195302088228 | 6-2-602 | 6 |
| 90 | 正常 | 单秋英 | 362334195207053721 | 14-1-603 | 6 |
| 91 | 正常 | 游春玉 | 362334194912044025 | 6-1-602 | 6 |
| 92 | 正常 | 汪韬敏 | 362334198201303439 | 6-1-302 | 6 |
| 93 | 正常 | 王春和 | 362334193611040018 | 7-2-403 | 6 |
| 94 | 正常 | 汪彩虹 | 362334197511197542 | 11-2-504 | 6 |
| 95 | 正常 | 胡建明 | 362334198710112112 | 11-2-301 | 6 |
| 96 | 正常 | 汪佳明 | 362334198907196217 | 8-2-203 | 6 |
| 97 | 正常 | 余美英 | 362334197201238222 | 11-1-501 | 6 |
| 98 | 正常 | 胡盼盼 | 362334198711197146 | 11-1-204 | 6 |
| 99 | 正常 | 毕龙英 | 362334196702190728 | 9-1-304 | 6 |
| 100 | 正常 | 谭诚 | 620423198208225419 | 4-1-203 | 6 |
| 101 | 正常 | 李道明 | 362334195711155313 | 16-2-402 | 6 |
| 102 | 正常 | 朱符娟 | 362334197805123127 | 4-1-201 | 6 |
| 103 | 正常 | 黄丽萍 | 362334198905026521 | 16-1-503 | 6 |
| 104 | 正常 | 李茶枝 | 362334196812134321 | 16-1-204 | 6 |
| 105 | 正常 | 詹宏伟 | 362334198111120030 | 5-1-104 | 6 |
| 106 | 正常 | 程彬年 | 361130195511282118 | 14-1-301 | 7 |
| 107 | 正常 | 董星 | 362334198404010011 | 14-1-403 | 7 |
| 108 | 正常 | 李五法 | 362334194905095019 | 6-2-204 | 7 |
| 109 | 正常 | 程治水 | 362334194405174319 | 6-1-601 | 7 |
| 110 | 正常 | 王培柏 | 362334195102200019 | 7-2-203 | 7 |
| 111 | 正常 | 吴蔷薇 | 362334197505317122 | 12-1-302 | 7 |
| 112 | 正常 | 滕 敏 | 362334198606202821 | 11-2-502 | 7 |
| 113 | 正常 | 汪水凤 | 36113019731204532x | 8-1-502 | 7 |
| 114 | 正常 | 张朝芳 | 36233419730309504X | 11-1-401 | 7 |
| 115 | 正常 | 朱敏 | 36233419860821004x | 11-1-403 | 7 |
| 116 | 正常 | 邵赣华 | 362334196411167114 | 8-2-602 | 7 |
| 117 | 正常 | 屠宇红 | 362334196910027124 | 10-1-304 | 7 |
| 118 | 正常 | 施志红 | 362334198708175018 | 9-1-601 | 7 |
| 119 | 正常 | 楼新光 | 362334195409153421 | 10-1-601 | 7 |
| 120 | 正常 | 詹欢庆 | 36233419640922751X | 9-1-203 | 7 |
| 121 | 正常 | 高芳君 | 362330199101070745 | 8-2-302 | 7 |
| 122 | 正常 | 詹艳红 | 362334198504035929 | 5-1-203 | 7 |
| 123 | 正常 | 汪银玲 | 36233419870212042X | 16-1-202 | 7 |
| 124 | 正常 | 俞晓灵 | 362334199103254324 | 15-2-404 | 7 |
| 125 | 正常 | 俞喜发 | 362334194812090016 | 6-1-103 | 7 |
| 126 | 正常 | 胡闺秀 | 362334194810266823 | 6-1-503 | 8 |
| 127 | 正常 | 汪振翔 | 362334196007287114 | 8-1-202 | 8 |
| 128 | 正常 | 董盛弟 | 362334197403264621 | 11-2-603 | 8 |
| 129 | 正常 | 曹辉 | 36233419760226005X | 11-2-303 | 8 |
| 130 | 正常 | 汪根英 | 362334197506160024 | 8-1-604 | 8 |
| 131 | 正常 | 薛跃飞 | 362334197109273412 | 10-1-604 | 8 |
| 132 | 正常 | 潘国良 | 362301198209022511 | 10-1-302 | 8 |
| 133 | 正常 | 潘进泉 | 362334195704135015 | 9-1-401 | 8 |
| 134 | 正常 | 俞顺圭 | 362334196607031227 | 9-1-602 | 8 |
| 135 | 正常 | 吴月香 | 362334199012233421 | 8-2-604 | 8 |
| 136 | 正常 | 张梅花 | 362334196702047120 | 4-1-204 | 8 |
| 137 | 正常 | 江继勇 | 362334198707271219 | 16-1-501 | 8 |
| 138 | 正常 | 周翠香 | 362334195112073420 | 16-1-102 | 8 |
| 139 | 正常 | 詹春美 | 362334198004178229 | 5-1-501 | 8 |
| 140 | 正常 | 韩日红 | 362334198605250417 | 15-2-201 | 8 |
| 141 | 正常 | 邵小美 | 362334197011268025 | 15-2-202 | 8 |
| 142 | 正常 | 余美珠 | 362334194203047522 | 6-1-401 | 8 |
| 143 | 正常 | 郑祥 | 36233419840705401X | 15-1-204 | 8 |
| 144 | 正常 | 詹明久 | 362334194607018015 | 14-1-602 | 8 |
| 145 | 正常 | 何雪珍 | 362334198203114041 | 13-1-503 | 8 |
| 146 | 正常 | 洪连娇 | 362334197112042121 | 5-1-401 | 9 |
| 147 | 正常 | 孙金良 | 362334198506170710 | 8-1-601 | 9 |
| 148 | 正常 | 李昌旺 | 362321197604243016 | 4-1-403 | 9 |
| 149 | 正常 | 张珣 | 362334198808080040 | 4-1-404 | 9 |
| 150 | 正常 | 朱宣萍 | 362334195712310020 | 16-2-202 | 9 |
| 151 | 正常 | 黎彩玲 | 36242919790713004X | 16-2-301 | 9 |
| 152 | 正常 | 江虹 | 362334196908262440 | 16-2-101 | 9 |
| 153 | 正常 | 张连凤 | 362334198409094621 | 4-1-603 | 9 |
| 154 | 正常 | 潘刚 | 362334198707250039 | 16-1-403 | 9 |
| 155 | 正常 | 郎华保 | 362334195608177813 | 15-2-604 | 9 |
| 156 | 正常 | 江洪彬 | 362334198912257117 | 5-1-603 | 9 |
| 157 | 正常 | 陈三弟 | 362334195906110422 | 8-1-204 | 9 |
| 158 | 正常 | 王志红 | 362334198405054016 | 7-2-404 | 9 |
| 159 | 正常 | 胡养元 | 362334195405174313 | 12-1-503 | 9 |
| 160 | 正常 | 詹松青 | 362334195608208018 | 7-1-601 | 9 |
| 161 | 正常 | 程桂女 | 362334197901100726 | 7-1-303 | 9 |
| 162 | 正常 | 何维帆 | 362334195510050013 | 13-1-401 | 9 |
| 163 | 正常 | 李铁牛 | 362334195202057512 | 7-1-104 | 9 |
| 164 | 正常 | 吴裕鸿 | 362334197710196518 | 6-2-403 | 9 |
| 165 | 正常 | 吴接生 | 36233419720713001X | 7-1-204 | 9 |
| 166 | 正常 | 程淑云 | 362334195502105627 | 5-1-402 | 10 |
| 167 | 正常 | 滕建姿 | 362334197709103126 | 8-1-503 | 10 |
| 168 | 正常 | 吴志荣 | 362334196408154611 | 11-1-301 | 10 |
| 169 | 正常 | 滕冬美 | 362334195612162841 | 4-1-401 | 10 |
| 170 | 正常 | 庄莉 | 362334198704283724 | 16-1-603 | 10 |
| 171 | 正常 | 张玉兰 | 330822197211086327 | 16-2-204 | 10 |
| 172 | 正常 | 胡芬 | 362334198703164029 | 16-1-602 | 10 |
| 173 | 正常 | 张顺来 | 362334197404308235 | 4-1-503 | 10 |
| 174 | 正常 | 俞全圭 | 362334198710180721 | 16-1-303 | 10 |
| 175 | 正常 | 何莉丽 | 362334194012297828 | 15-2-501 | 10 |
| 176 | 正常 | 江龙 | 362334197606236815 | 11-2-401 | 10 |
| 177 | 正常 | 江青其 | 362334196004115018 | 8-1-303 | 10 |
| 178 | 正常 | 潘顺娇 | 362334196410043427 | 7-2-503 | 10 |
| 179 | 正常 | 胡智祥 | 362334195711017113 | 12-1-401 | 10 |
| 180 | 正常 | 郑新美 | 362334195701178220 | 7-1-604 | 10 |
| 181 | 正常 | 陈叶娜 | 360122198412257227 | 7-1-403 | 10 |
| 182 | 正常 | 洪春媛 | 362334196302017125 | 13-1-302 | 10 |
| 183 | 正常 | 俞国保 | 362334198203050754 | 7-1-202 | 10 |
| 184 | 正常 | 江金祥 | 362334195408184015 | 13-1-603 | 10 |
| 185 | 正常 | 吴利民 | 362334196811023419 | 7-1-102 | 10 |
| 186 | 正常 | 方翔 | 36233419831119371X | 4-1-604 | 11 |
| 187 | 正常 | 陶红星 | 360430198612271337 | 8-2-403 | 11 |
| 188 | 正常 | 戴忠兴 | 362334196907264612 | 10-1-303 | 11 |
| 189 | 正常 | 程耘真 | 362334197708123723 | 10-1-404 | 11 |
| 190 | 正常 | 刘华 | 362334196111150046 | 10-1-203 | 11 |
| 191 | 正常 | 余微 | 362334199004232488 | 9-1-202 | 11 |
| 192 | 正常 | 程卫 | 362334198012020018 | 16-1-601 | 11 |
| 193 | 正常 | 詹日源 | 36233419510130801X | 4-1-504 | 11 |
| 194 | 正常 | 戴秋菲 | 362334198709124626 | 15-2-402 | 11 |
| 195 | 正常 | 吴海燕 | 362334198406045621 | 15-2-104 | 11 |
| 196 | 正常 | 俞树娣 | 362334195904160426 | 6-1-202 | 11 |
| 197 | 正常 | 江刘芳 | 362334198505131226 | 15-1-504 | 11 |
| 198 | 正常 | 曹满花 | 362334196510082423 | 15-1-401 | 11 |
| 199 | 正常 | 胡建锋 | 362334198209220013 | 6-2-103 | 11 |
| 200 | 正常 | 胡桂法 | 362334195404043418 | 7-2-101 | 11 |
| 201 | 正常 | 严樟弟 | 362334195907095623 | 7-1-402 | 11 |
| 202 | 正常 | 洪炳南 | 362334197701281817 | 13-1-604 | 11 |
| 203 | 正常 | 王永安 | 362334195202060711 | 6-2-401 | 11 |
| 204 | 正常 | 王牡丹 | 362334198410160040 | 6-2-104 | 11 |
| 205 | 正常 | 戴时莲 | 362334196406294645 | 14-1-502 | 11 |
| 206 | 正常 | 朱德兰 | 362334196406023124 | 7-2-604 | 12 |
| 207 | 正常 | 黄华金 | 362334196207295012 | 11-2-501 | 12 |
| 208 | 正常 | 戴五才 | 362334195705153418 | 7-2-304 | 12 |
| 209 | 正常 | 施元满 | 362334197001247132 | 7-2-201 | 12 |
| 210 | 正常 | 胡定安 | 362334194504130012 | 13-1-203 | 12 |
| 211 | 正常 | 程春选 | 362334195310153413 | 7-1-203 | 12 |
| 212 | 正常 | 洪任茂 | 362334195009175314 | 7-1-301 | 12 |
| 213 | 正常 | 许根发 | 362334194008125310 | 6-2-501 | 12 |
| 214 | 正常 | 程武德 | 362334197909020712 | 13-1-304 | 12 |
| 215 | 正常 | 王菊华 | 362302197311100020 | 13-1-501 | 12 |
| 216 | 正常 | 王惟 | 362334195112133411 | 7-1-504 | 12 |
| 217 | 正常 | 査永刚 | 362334197709250513 | 12-1-404 | 12 |
| 218 | 正常 | 俞丽娴 | 362334198507251221 | 12-1-201 | 12 |
| 219 | 正常 | 汪宇帆 | 362334198910181219 | 8-1-302 | 12 |
| 220 | 正常 | 洪定安 | 362334194410160018 | 5-1-303 | 12 |
| 221 | 正常 | 曹映晴 | 362334197309170047 | 5-1-101 | 12 |
| 222 | 正常 | 程爱宜 | 36233419560901002X | 16-1-101 | 12 |
| 223 | 正常 | 叶珍 | 362302198501062525 | 4-1-303 | 12 |
| 224 | 正常 | 程金水 | 362334195402085913 | 16-2-503 | 12 |
| 225 | 正常 | 曹红星 | 362334197305010732 | 16-2-102 | 12 |
| 226 | 正常 | 俞群姿 | 362334197410124643 | 9-1-201 | 13 |
| 227 | 正常 | 詹兰英 | 362334195308196529 | 5-1-202 | 13 |
| 228 | 正常 | 吴晓燕 | 362334198612034624 | 15-2-301 | 13 |
| 229 | 正常 | 叶松林 | 36233419471106533X | 15-1-604 | 13 |
| 230 | 正常 | 俞容弟 | 362334194908100020 | 6-1-104 | 13 |
| 231 | 正常 | 张玮 | 362334198412150014 | 15-1-201 | 13 |
| 232 | 正常 | 程思眉 | 362334195906052824 | 14-1-501 | 13 |
| 233 | 正常 | 叶继元 | 362334198701302459 | 6-1-604 | 13 |
| 234 | 正常 | 张桃花 | 362334195402225920 | 7-1-302 | 13 |
| 235 | 正常 | 李健 | 362334198101205612 | 6-2-402 | 13 |
| 236 | 正常 | 方志女 | 362334196703200721 | 14-1-101 | 13 |
| 237 | 正常 | 江助英 | 362334195006050727 | 6-2-203 | 13 |
| 238 | 正常 | 江任生 | 362334194712240013 | 6-1-501 | 13 |
| 239 | 正常 | 戴剑飞 | 362334197712263112 | 15-1-202 | 13 |
| 240 | 正常 | 查爱勤 | 362334197603147526 | 12-1-303 | 13 |
| 241 | 正常 | 吴德良 | 362334196207236813 | 11-2-601 | 13 |
| 242 | 正常 | 金伟根 | 362334197703058213 | 8-1-401 | 13 |
| 243 | 正常 | 叶玉香 | 362334197402183125 | 11-1-601 | 13 |
| 244 | 正常 | 戴新盛 | 362334197704212817 | 5-1-102 | 13 |
| 245 | 正常 | 程长彬 | 362334194209035012 | 15-2-503 | 13 |
| 246 | 正常 | 程翠平 | 362334198706150722 | 16-1-504 | 14 |
| 247 | 正常 | 占雪巍 | 362301198409211528 | 11-1-202 | 14 |
| 248 | 正常 | 俞穗 | 362334198805070074 | 15-2-502 | 14 |
| 249 | 正常 | 张霞 | 362334197810258026 | 15-2-203 | 14 |
| 250 | 正常 | 江定玉 | 362334196711165049 | 5-1-604 | 14 |
| 251 | 正常 | 江雪坪 | 362334197312172115 | 8-1-301 | 14 |
| 252 | 正常 | 俞秀芬 | 362334198706170723 | 7-2-501 | 14 |
| 253 | 正常 | 余秀鸾 | 362334198612026229 | 12-1-501 | 14 |
| 254 | 正常 | 何进英 | 362334198410200065 | 15-1-104 | 14 |
| 255 | 正常 | 毕群英 | 362334197911178228 | 14-1-402 | 14 |
| 256 | 正常 | 叶丹 | 362334198111250063 | 6-2-304 | 14 |
| 257 | 正常 | 曹志斌 | 362334198011051816 | 14-1-203 | 14 |
| 258 | 正常 | 孙五金 | 362334195401285614 | 13-1-602 | 14 |
| 259 | 正常 | 冯明春 | 362334193503270019 | 14-1-304 | 14 |
| 260 | 正常 | 汪进民 | 362334195005037512 | 6-2-303 | 14 |
| 261 | 正常 | 洪月英 | 362334195609101220 | 6-2-101 | 14 |
| 262 | 正常 | 戴根弟 | 362334197612147165 | 15-1-402 | 14 |
| 263 | 正常 | 胡金美 | 362334194705060049 | 6-1-102 | 14 |
| 264 | 正常 | 巫琳 | 362302198708172027 | 5-1-502 | 14 |
| 265 | 正常 | 汪有智 | 362334198605091815 | 8-1-501 | 14 |
| 266 | 正常 | 王琦 | 362334198410117552 | 7-2-202 | 15 |
| 267 | 正常 | 洪中平 | 362334196412186819 | 12-1-604 | 15 |
| 268 | 正常 | 陈 菁 | 36233419811029002X | 7-1-103 | 15 |
| 269 | 正常 | 李海林 | 362334196612173713 | 14-1-104 | 15 |
| 270 | 正常 | 吴珍花 | 362334194901107529 | 7-1-501 | 15 |
| 271 | 正常 | 詹美兰 | 362334197810300028 | 12-1-601 | 15 |
| 272 | 正常 | 黄春媚 | 362334197704087120 | 12-1-203 | 15 |
| 273 | 正常 | 王亮 | 362334198711017811 | 7-2-302 | 15 |
| 274 | 正常 | 洪养根 | 362334194711222112 | 6-1-101 | 15 |
| 275 | 正常 | 罗旺金 | 362334196202124011 | 5-1-301 | 15 |
| 276 | 正常 | 程敬鸿 | 362334197501173432 | 15-2-101 | 15 |
| 277 | 正常 | 吴可琴 | 362334193107080029 | 4-1-602 | 15 |
| 278 | 正常 | 陈怀玲 | 362334194110280026 | 16-2-604 | 15 |
| 279 | 正常 | 滕瑞兰 | 362334196308183140 | 16-1-304 | 15 |
| 280 | 正常 | 倪建新 | 362334196907210016 | 10-1-602 | 15 |
| 281 | 正常 | 方宝禄 | 362334194207018016 | 10-1-301 | 15 |
| 282 | 正常 | 潘松祥 | 362334194212167817 | 10-1-204 | 15 |
| 283 | 正常 | 俞时新 | 36233419661006242X | 9-1-404 | 15 |
| 284 | 正常 | 俞时兰 | 362334196608202825 | 9-1-301 | 15 |
| 285 | 正常 | 张龙盛 | 362334196911175014 | 16-2-603 | 15 |
| 286 | 正常 | 俞新祥 | 362334195301105313 | 13-1-204 | 16 |
| 287 | 正常 | 吴赣香 | 362334198703076547 | 15-1-101 | 16 |
| 288 | 正常 | 顾月红 | 362334197708054027 | 12-1-202 | 16 |
| 289 | 正常 | 詹杏容 | 362334195411068242 | 5-1-504 | 16 |
| 290 | 正常 | 汪埝辉 | 36233419741117241x | 8-2-201 | 16 |
| 291 | 正常 | 胡国庆 | 362334197210010019 | 11-1-304 | 16 |
| 292 | 正常 | 詹亮 | 362334198409098016 | 11-1-402 | 16 |
| 293 | 正常 | 査荷英 | 362334197307032820 | 8-2-404 | 16 |
| 294 | 正常 | 洪佛珠 | 360281195303064321 | 16-2-302 | 16 |
| 295 | 正常 | 查国丰 | 362334197211267115 | 16-2-303 | 16 |
| 296 | 正常 | 赵红玲 | 362334197402274043 | 16-2-304 | 16 |
| 297 | 正常 | 韩春梅 | 362334199001220422 | 16-1-402 | 16 |
| 298 | 正常 | 吴贵萍 | 362334196611070026 | 15-2-601 | 16 |
| 299 | 正常 | 江智敏 | 362334198305107125 | 11-1-404 | 16 |
| 300 | 正常 | 程桂兰 | 362334196304184664 | 8-1-602 | 16 |
| 301 | 正常 | 潘梅花 | 362334198509237124 | 8-1-304 | 16 |
| 302 | 正常 | 黄亚男 | 430524198810168185 | 11-2-602 | 16 |
| 303 | 正常 | 汪芳仂 | 362334198605011221 | 7-2-601 | 16 |
| 304 | 正常 | 肖细姣 | 362123196308074526 | 15-1-303 | 16 |
| 305 | 正常 | 余凤玉 | 362334196004085023 | 6-2-201 | 16 |
| 306 | 正常 | 汪秋英 | 362334197501156229 | 16-1-502 | 17 |
| 307 | 正常 | 张进班 | 36233419340518001X | 11-1-303 | 17 |
| 308 | 正常 | 程旺泉 | 362334198708064035 | 16-1-201 | 17 |
| 309 | 正常 | 王艳姿 | 362334199212253726 | 15-2-304 | 17 |
| 310 | 正常 | 俞玉兰 | 362334192504170023 | 6-1-203 | 17 |
| 311 | 正常 | 郑文祥 | 362334198605103732 | 15-1-501 | 17 |
| 312 | 正常 | 李国章 | 362334198009095617 | 15-1-502 | 17 |
| 313 | 正常 | 胡允盛 | 36233419550515431X | 12-1-304 | 17 |
| 314 | 正常 | 俞九斤 | 362334195607302811 | 7-2-204 | 17 |
| 315 | 正常 | 王神珠 | 362334192902020020 | 7-2-104 | 17 |
| 316 | 正常 | 何伟 | 362334198310270015 | 13-1-301 | 17 |
| 317 | 正常 | 查国华 | 362334198110295912 | 7-1-304 | 17 |
| 318 | 正常 | 何东升 | 362334198706126511 | 14-1-202 | 17 |
| 319 | 正常 | 吴国良 | 36233419630725463X | 7-1-502 | 17 |
| 320 | 正常 | 汪松涛 | 362334197810293411 | 12-1-603 | 17 |
| 321 | 正常 | 俞星祥 | 362334195710082810 | 12-1-301 | 17 |
| 322 | 正常 | 程玄福 | 362334195704080018 | 15-1-301 | 17 |
| 323 | 正常 | 胡盛文 | 362334194807033412 | 6-1-304 | 17 |
| 324 | 正常 | 江增年 | 36233419710208001X | 6-1-204 | 17 |
| 325 | 正常 | 程来进 | 362334196308270033 | 15-2-401 | 17 |
| 326 | 正常 | 王海燕 | 362334197908022820 | 10-1-502 | 18 |
| 327 | 正常 | 潘文龙 | 362334195303063719 | 10-1-201 | 18 |
| 328 | 正常 | 汪浩 | 362334199007221813 | 9-1-503 | 18 |
| 329 | 正常 | 程谢华 | 362334197812070035 | 16-2-203 | 18 |
| 330 | 正常 | 张拾来 | 362334194807048016 | 4-1-601 | 18 |
| 331 | 正常 | 丁慧琴 | 362334198710270022 | 16-1-302 | 18 |
| 332 | 正常 | 胡彩霞 | 362334198301245627 | 16-1-404 | 18 |
| 333 | 正常 | 江文鸿 | 362334199101076819 | 11-2-202 | 18 |
| 334 | 正常 | 齐根泉 | 362334196002024614 | 8-1-404 | 18 |
| 335 | 正常 | 汪冬娥 | 362334196612045623 | 8-1-403 | 18 |
| 336 | 正常 | 胡强 | 362334198603014015 | 11-2-604 | 18 |
| 337 | 正常 | 黄珺 | 362334198403144624 | 7-2-303 | 18 |
| 338 | 正常 | 胡素琴 | 362334197507100046 | 15-1-203 | 18 |
| 339 | 正常 | 杨礼金 | 362334192708128011 | 6-2-503 | 18 |
| 340 | 正常 | 朱永欣 | 362334198201020033 | 14-1-303 | 18 |
| 341 | 正常 | 郑海玲 | 362334198810250029 | 13-1-504 | 18 |
| 342 | 正常 | 董仙莲 | 362334198211185325 | 14-1-401 | 18 |
| 343 | 正常 | 孙德金 | 362334195104290038 | 6-2-601 | 18 |
| 344 | 正常 | 张华中 | 362334197906195015 | 6-2-102 | 18 |
| 345 | 正常 | 程元树 | 362334194010200033 | 15-2-102 | 18 |
| 346 | 正常 | 张君武 | 362334195807110056 | 16-2-403 | 19 |
