| 廉租房摇号结果打印 | |||||
| 中签号 | 选房类别 | 购房户姓名 | 购房户身份证号 | 房号 | 摇号轮次 |
| 1 | 正常 | 钱文正 | 362334199104084611 | 15-1-501 | 1 |
| 2 | 正常 | 仇祝成 | 362334197011180031 | 17-2-604 | 1 |
| 3 | 正常 | 汪红好 | 362334197101250021 | 19-2-502 | 1 |
| 4 | 正常 | 张东秀 | 362334197111253146 | 14-2-403 | 1 |
| 5 | 正常 | 程根喜 | 362334194208053112 | 23-2-202 | 1 |
| 6 | 正常 | 郎怀美 | 362334193405160027 | 19-2-204 | 1 |
| 7 | 正常 | 詹国伟 | 362334197712152412 | 19-1-501 | 1 |
| 8 | 正常 | 潘长青 | 362334198303114313 | 19-1-201 | 1 |
| 9 | 正常 | 俞招子 | 362334196803280028 | 14-1-201 | 1 |
| 10 | 正常 | 王元珠 | 362334196304121823 | 23-2-502 | 1 |
| 11 | 正常 | 郑建强 | 362334198707250012 | 19-1-402 | 1 |
| 12 | 正常 | 江剑 | 362334196612187111 | 18-2-201 | 1 |
| 13 | 正常 | 胡健 | 362334196908080057 | 23-1-403 | 1 |
| 14 | 正常 | 张海军 | 362334195909097550 | 14-2-401 | 1 |
| 15 | 正常 | 林倩茹 | 362334198904210028 | 17-2-603 | 1 |
| 16 | 正常 | 汪旭升 | 36233419650805161X | 17-2-304 | 1 |
| 17 | 正常 | 江庆娟 | 362334194511010027 | 15-1-502 | 1 |
| 18 | 正常 | 蒋泉太 | 362334196507300039 | 22-2-201 | 1 |
| 19 | 正常 | 朱丽娟 | 362334198701230045 | 22-1-403 | 1 |
| 20 | 正常 | 余紫英 | 362334197604050021 | 20-2-601 | 1 |
| 21 | 正常 | 江俊琦 | 362334198307180019 | 20-1-302 | 2 |
| 22 | 正常 | 程进泉 | 362334197205150017 | 18-1-402 | 2 |
| 23 | 正常 | 陈娇英 | 362334197001120043 | 19-2-203 | 2 |
| 24 | 正常 | 江希凡 | 362334199009070019 | 14-1-604 | 2 |
| 25 | 正常 | 陈跃武 | 362334196902140055 | 23-2-501 | 2 |
| 26 | 正常 | 何韦 | 362334199011030016 | 19-1-404 | 2 |
| 27 | 正常 | 何汉彪 | 362334196808250039 | 18-2-604 | 2 |
| 28 | 正常 | 汪甲欣 | 362334196009236812 | 14-1-403 | 2 |
| 29 | 正常 | 王慧敏 | 362334199007290026 | 23-2-404 | 2 |
| 30 | 正常 | 胡志坚 | 362334198007067516 | 18-1-602 | 2 |
| 31 | 正常 | 潘根焰 | 362334195511260055 | 19-2-601 | 2 |
| 32 | 正常 | 毛必胜 | 362334196506060010 | 23-1-401 | 2 |
| 33 | 正常 | 詹小强 | 36233419821213241X | 22-2-603 | 2 |
| 34 | 正常 | 张超 | 362334198511040013 | 15-1-504 | 2 |
| 35 | 正常 | 汪细女 | 362334197910100023 | 17-2-301 | 2 |
| 36 | 正常 | 徐子盛 | 362334195807290018 | 17-1-502 | 2 |
| 37 | 正常 | 胡晓峰 | 362334197706130030 | 15-2-301 | 2 |
| 38 | 正常 | 胡好英 | 362334197301287128 | 22-1-401 | 2 |
| 39 | 正常 | 魏菁菁 | 330825199804061027 | 17-1-302 | 2 |
| 40 | 正常 | 金东华 | 362334198003240019 | 21-1-402 | 2 |
| 41 | 正常 | 胡宝女 | 362334196309097121 | 21-2-502 | 3 |
| 42 | 正常 | 吕桂鸿 | 362334197009050019 | 16-2-202 | 3 |
| 43 | 正常 | 戴江英 | 362334196510157149 | 21-1-503 | 3 |
| 44 | 正常 | 程正姿 | 362334196602020422 | 15-2-401 | 3 |
| 45 | 正常 | 占永坚 | 362334196409170058 | 22-1-504 | 3 |
| 46 | 正常 | 王加太 | 362334195202020015 | 15-1-603 | 3 |
| 47 | 正常 | 张春生 | 362334196304150018 | 20-1-403 | 3 |
| 48 | 正常 | 余仙子 | 362334198107281229 | 17-2-404 | 3 |
| 49 | 正常 | 朱社骏 | 362334196305140014 | 14-2-504 | 3 |
| 50 | 正常 | 吴顺生 | 362334195312268214 | 14-2-204 | 3 |
| 51 | 正常 | 汪志刚 | 362334196904207110 | 22-1-304 | 4 |
| 52 | 正常 | 胡洁 | 362334198411045626 | 16-1-304 | 4 |
| 53 | 正常 | 江锦云 | 362334196811190014 | 21-2-303 | 4 |
| 54 | 正常 | 曹晓晨 | 362101198111071939 | 21-2-304 | 4 |
| 55 | 正常 | 方勇生 | 362334198308261216 | 16-2-303 | 4 |
| 56 | 正常 | 张春江 | 362334196512167519 | 21-1-302 | 4 |
| 57 | 正常 | 张根泉 | 362334196202173411 | 20-2-503 | 4 |
| 58 | 正常 | 王望 | 362334198411040040 | 17-1-602 | 4 |
| 59 | 正常 | 胡爱霞 | 362334198010260026 | 15-2-302 | 4 |
| 60 | 正常 | 王华云 | 362334198509022430 | 15-1-404 | 4 |
| 61 | 正常 | 王春娥 | 362334197303013729 | 23-1-202 | 4 |
| 62 | 正常 | 郑 晶 | 362334197810260046 | 15-1-204 | 4 |
| 63 | 正常 | 臧军 | 362334197003150019 | 14-2-501 | 4 |
| 64 | 正常 | 汪力群 | 362334196712210016 | 23-2-201 | 4 |
| 65 | 正常 | 江峰 | 362334197707200010 | 14-1-401 | 4 |
| 66 | 正常 | 方玉龙 | 362334198810080031 | 9-5-202锦 | 4 |
| 67 | 正常 | 毕发英 | 362334198703120026 | 30-1-602锦 | 4 |
| 68 | 正常 | 查洁琼 | 362334199008201161 | 18-2-403 | 4 |
| 69 | 正常 | 王文雄 | 362334196507210017 | 18-1-604 | 4 |
| 70 | 正常 | 张健美 | 362334197908050047 | 19-2-301 | 4 |
| 71 | 正常 | 程森桂 | 362334196503040030 | 14-1-204 | 5 |
| 72 | 正常 | 石静兰 | 362334199001051227 | 14-1-303 | 5 |
| 73 | 正常 | 王 丽 | 362334197511134305 | 23-2-204 | 5 |
| 74 | 正常 | 戴红意 | 362334197004073422 | 23-1-404 | 5 |
| 75 | 正常 | 张幼女 | 362334197611123727 | 14-2-402 | 5 |
| 76 | 正常 | 汪能飞 | 362334198708242495 | 18-1-204 | 5 |
| 77 | 正常 | 宋国中 | 362334198606150012 | 17-2-502 | 5 |
| 78 | 正常 | 俞艳峰 | 362334198201241215 | 20-1-501 | 5 |
| 79 | 正常 | 谢亮 | 362334198512267519 | 17-2-202 | 5 |
| 80 | 正常 | 黄 红 | 362334198701230037 | 17-1-403 | 5 |
| 81 | 正常 | 余月红 | 362334196801130042 | 21-1-203 | 5 |
| 82 | 正常 | 程福鹏 | 362334198407050019 | 16-2-404 | 5 |
| 83 | 正常 | 李顺英 | 362334196308153726 | 16-2-502 | 5 |
| 84 | 正常 | 洪竞芳 | 362334197508286528 | 16-2-301 | 5 |
| 85 | 正常 | 韩华锦 | 362334196604280017 | 21-1-404 | 5 |
| 86 | 正常 | 毛花兰 | 362334193107203420 | 21-1-502 | 5 |
| 87 | 正常 | 邓细妹 | 362334196403165928 | 17-1-204 | 5 |
| 88 | 正常 | 曹峰 | 36233419621228713X | 20-2-402 | 5 |
| 89 | 正常 | 王月英 | 36233419380118002X | 20-1-604 | 5 |
| 90 | 正常 | 程文鹏 | 362334198812067519 | 17-3-601锦 | 5 |
| 91 | 正常 | 俞剑波 | 362334198701017578 | 23-2-401 | 6 |
| 92 | 正常 | 郑红林 | 362334198209210018 | 19-2-304 | 6 |
| 93 | 正常 | 李柳芬 | 362334198802160023 | 18-1-403 | 6 |
| 94 | 正常 | 俞美娇 | 362334196810120065 | 18-1-501 | 6 |
| 95 | 正常 | 李建山 | 362334196607240037 | 15-1-302 | 6 |
| 96 | 正常 | 洪燕 | 362334197301207124 | 22-2-303 | 6 |
| 97 | 正常 | 江和庆 | 362334196611017137 | 22-2-401 | 6 |
| 98 | 正常 | 胡兴好 | 362334197507016227 | 15-2-402 | 6 |
| 99 | 正常 | 吴娟 | 362334197009197141 | 22-1-302 | 6 |
| 100 | 正常 | 孙群锋 | 362334197106151217 | 21-2-601 | 6 |
| 101 | 正常 | 洪文中 | 362334197312122118 | 16-1-601 | 6 |
| 102 | 正常 | 张丽鸣 | 362334198403143410 | 21-2-401 | 6 |
| 103 | 正常 | 李金辉 | 362301198010020551 | 16-1-503 | 6 |
| 104 | 正常 | 吴晓华 | 362334197302174627 | 21-2-604 | 6 |
| 105 | 正常 | 余国栋 | 362334198108160015 | 16-1-302 | 6 |
| 106 | 正常 | 程海燕 | 362334197509025645 | 15-2-602 | 6 |
| 107 | 正常 | 王晓璋 | 362334198205120015 | 22-1-603 | 6 |
| 108 | 正常 | 程冲 | 362334197910200016 | 15-1-503 | 6 |
| 109 | 正常 | 郑秋英 | 362334196410240041 | 15-1-202 | 6 |
| 110 | 正常 | 程 华 | 362334197510230013 | 18-1-301 | 6 |
| 111 | 正常 | 胡福生 | 362334430721003 | 19-1-203 | 7 |
| 112 | 正常 | 周子丹 | 362334197811060038 | 19-1-603 | 7 |
| 113 | 正常 | 汪德熔 | 362334198810141834 | 18-2-203 | 7 |
| 114 | 正常 | 王钧 | 362121198206150010 | 18-1-401 | 7 |
| 115 | 正常 | 詹啟红 | 362334198910120037 | 20-1-201 | 7 |
| 116 | 正常 | 江景松 | 362334198610070015 | 17-2-601 | 7 |
| 117 | 正常 | 余顺彬 | 362334198210101000 | 17-2-302 | 7 |
| 118 | 正常 | 黄晓燕 | 362334197410140029 | 20-2-403 | 7 |
| 119 | 正常 | 胡金平 | 362334197005078014 | 22-1-602 | 7 |
| 120 | 正常 | 周勇生 | 362334197905027538 | 22-1-301 | 7 |
| 121 | 正常 | 胡海生 | 362334197002140011 | 16-1-402 | 7 |
| 122 | 正常 | 郑智青 | 362334196809110038 | 21-2-203 | 7 |
| 123 | 正常 | 叶敏华 | 36233419780716802X | 21-2-301 | 7 |
| 124 | 正常 | 熊贵仁 | 362334196002217117 | 16-2-402 | 7 |
| 125 | 正常 | 李丽荷 | 362334198203164022 | 16-1-202 | 7 |
| 126 | 正常 | 方晓龙 | 362334198804070013 | 16-1-204 | 7 |
| 127 | 正常 | 王秋弟 | 362334196006122828 | 22-1-503 | 7 |
| 128 | 正常 | 欧阳师平 | 362334198006103124 | 15-2-203 | 7 |
| 129 | 正常 | 杨慧苹 | 362334197411155329 | 15-1-401 | 7 |
| 130 | 正常 | 汪兆明 | 362334197307103430 | 23-1-301 | 7 |
| 131 | 正常 | 程永和 | 362334198402085319 | 21-1-204 | 8 |
| 132 | 正常 | 翁一飞 | 362334197212048037 | 22-1-501 | 8 |
| 133 | 正常 | 吴美君 | 362334198009050021 | 15-2-303 | 8 |
| 134 | 正常 | 朱钢 | 362334198604080030 | 15-1-402 | 8 |
| 135 | 正常 | 汪兆中 | 362334194208060013 | 22-2-501 | 8 |
| 136 | 正常 | 俆金玉 | 341021198803018069 | 20-1-301 | 8 |
| 137 | 正常 | 戴萍梅 | 362334197708234626 | 19-2-503 | 8 |
| 138 | 正常 | 陈耀军 | 362334197707310017 | 18-1-504 | 8 |
| 139 | 正常 | 占思源 | 362334197801112818 | 19-2-302 | 8 |
| 140 | 正常 | 陈雪春 | 362334197801060023 | 14-1-304 | 8 |
| 141 | 正常 | 孙旺弟 | 362334195301100723 | 23-2-403 | 8 |
| 142 | 正常 | 洪继平 | 362334197602162417 | 9-1-401锦 | 8 |
| 143 | 正常 | 王月香 | 362334197112291822 | 23-2-304 | 8 |
| 144 | 正常 | 潘宏 | 362334198705110032 | 14-2-201 | 8 |
| 145 | 正常 | 汪洪美 | 362334197408176823 | 23-1-303 | 8 |
| 146 | 正常 | 汪鑫海 | 362334194706070011 | 23-1-304 | 8 |
| 147 | 正常 | 詹腾飞 | 362334197905072419 | 20-1-204 | 8 |
| 148 | 正常 | 赵明 | 362334198701141835 | 17-2-303 | 8 |
| 149 | 正常 | 张振盛 | 363334198207250032 | 17-2-402 | 8 |
| 150 | 正常 | 俞福樵 | 36233419491228001X | 20-2-204 | 8 |
| 151 | 正常 | 程秀娟 | 362334193912165623 | 18-1-601 | 9 |
| 152 | 正常 | 江国忠 | 362334197109070017 | 20-1-502 | 9 |
| 153 | 正常 | 程 斌 | 362334197009090037 | 22-2-202 | 9 |
| 154 | 正常 | 王东明 | 362334198108050019 | 22-1-204 | 9 |
| 155 | 正常 | 胡骏 | 362334199003200011 | 16-1-303 | 9 |
| 156 | 正常 | 查建英 | 362334196901150040 | 21-2-202 | 9 |
| 157 | 正常 | 何好兰 | 362334197804300021 | 21-2-204 | 9 |
| 158 | 正常 | 杨菲 | 33082419751025192X | 21-1-603 | 9 |
| 159 | 正常 | 陈松 | 362334198210160011 | 16-1-401 | 9 |
| 160 | 正常 | 程卫华 | 362334198311050522 | 16-1-404 | 9 |
| 161 | 正常 | 王晓敏 | 362334198011192416 | 22-1-202 | 9 |
| 162 | 正常 | 汪桂芳 | 362334198101100028 | 15-2-403 | 9 |
| 163 | 正常 | 王静女 | 362334197108173727 | 15-1-601 | 9 |
| 164 | 正常 | 程淑女 | 362334197901010026 | 22-2-601 | 9 |
| 165 | 正常 | 金余东 | 36233419541027751X | 20-1-202 | 9 |
| 166 | 正常 | 潘建英 | 362334197602290021 | 19-2-403 | 9 |
| 167 | 正常 | 程春英 | 362334196204190047 | 18-2-204 | 9 |
| 168 | 正常 | 詹樟龙 | 362204198907025115 | 19-2-201 | 9 |
| 169 | 正常 | 李素玲 | 362334198708233724 | 19-1-401 | 9 |
| 170 | 正常 | 童飞波 | 362334197912075618 | 18-2-601 | 9 |
| 171 | 正常 | 俞新红 | 362334196912240711 | 18-1-502 | 10 |
| 172 | 正常 | 姜明香 | 362334197111057129 | 14-2-502 | 10 |
| 173 | 正常 | 单林杰 | 362334197307140039 | 22-2-503 | 10 |
| 174 | 正常 | 宋之 | 362334197612148010 | 22-2-301 | 10 |
| 175 | 正常 | 俞丽敏 | 362334198104160042 | 15-2-502 | 10 |
| 176 | 正常 | 汪汪团 | 362334198602040019 | 17-1-402 | 10 |
| 177 | 正常 | 戴晓斌 | 362334199011156516 | 17-1-201 | 10 |
| 178 | 正常 | 余春晖 | 36233419670113621X | 21-1-303 | 10 |
| 179 | 正常 | 詹晓红 | 362334198312178028 | 16-2-503 | 10 |
| 180 | 正常 | 王俊武 | 36233419740319781X | 16-2-204 | 10 |
| 181 | 正常 | 韩勇 | 362334197401010011 | 16-2-504 | 10 |
| 182 | 正常 | 何裕强 | 362334196409240036 | 21-1-304 | 10 |
| 183 | 正常 | 程建 | 362334198708060018 | 20-2-504 | 10 |
| 184 | 正常 | 董磊 | 362334198410310010 | 17-1-501 | 10 |
| 185 | 正常 | 张国良 | 362334195811170019 | 20-1-603 | 10 |
| 186 | 正常 | 朱浩 | 362334198512127815 | 20-1-401 | 10 |
| 187 | 正常 | 王吉利 | 362334198408293725 | 22-2-504 | 10 |
| 188 | 正常 | 吴海东 | 362334197812275356 | 14-2-404 | 10 |
| 189 | 正常 | 程秀梅 | 362334197310260728 | 14-2-202 | 10 |
| 190 | 正常 | 汪洪伟 | 362334197409023116 | 23-1-504 | 10 |
| 191 | 正常 | 李志平 | 362334198505121212 | 19-1-303 | 11 |
| 192 | 正常 | 朱云婴 | 362334197603093126 | 19-1-204 | 11 |
| 193 | 正常 | 洪旺兰 | 362334198909092446 | 18-2-401 | 11 |
| 194 | 正常 | 吕彩红 | 362334197608308229 | 18-1-603 | 11 |
| 195 | 正常 | 詹银峰 | 362334198202220010 | 19-2-303 | 11 |
| 196 | 正常 | 周小红 | 362334197406301221 | 23-1-402 | 11 |
| 197 | 正常 | 查文玉 | 362302196104033043 | 22-2-502 | 11 |
| 198 | 正常 | 江平 | 362334198010240017 | 14-2-604 | 11 |
| 199 | 正常 | 吴海萍 | 362334197012230029 | 22-2-302 | 11 |
| 200 | 正常 | 赖秀雯 | 361130198907180023 | 22-1-404 | 11 |
| 201 | 正常 | 俞丹 | 362334198607300019 | 15-2-601 | 11 |
| 202 | 正常 | 庄锦龙 | 36233419841108561X | 17-1-203 | 11 |
| 203 | 正常 | 董金标 | 362334198707010035 | 16-2-501 | 11 |
| 204 | 正常 | 叶进田 | 362334195112195313 | 21-1-504 | 11 |
| 205 | 正常 | 程赛赛 | 362334198306180017 | 16-1-501 | 11 |
| 206 | 正常 | 王康 | 362334199009145631 | 16-1-504 | 11 |
| 207 | 正常 | 方树彬 | 362334197001181815 | 17-1-202 | 11 |
| 208 | 正常 | 徐东汉 | 362334196304220039 | 20-2-304 | 11 |
| 209 | 正常 | 洪卫花 | 362334198211010023 | 20-2-401 | 11 |
| 210 | 正常 | 程晓伟 | 362334198401210052 | 17-1-604 | 11 |
| 211 | 正常 | 潘月 | 362334198810040021 | 23-2-504 | 12 |
| 212 | 正常 | 张国英 | 362334196909105922 | 19-1-601 | 12 |
| 213 | 正常 | 汪玮 | 362334198806290087 | 18-1-304 | 12 |
| 214 | 正常 | 詹汉章 | 362334197704201819 | 17-2-602 | 12 |
| 215 | 正常 | 詹东万 | 362334197907068018 | 20-1-503 | 12 |
| 216 | 正常 | 余雨菁 | 362334197303270020 | 22-2-403 | 12 |
| 217 | 正常 | 吴春英 | 36233419690201004X | 22-1-601锦 | 12 |
| 218 | 正常 | 胡灶欣 | 36233419641008531X | 15-2-304 | 12 |
| 219 | 正常 | 王剑飞 | 362334196909230010 | 22-1-203 | 12 |
| 220 | 正常 | 程芸 | 362334197901210028 | 21-2-501 | 12 |
| 221 | 正常 | 余长远 | 362302197412137535 | 16-1-301 | 12 |
| 222 | 正常 | 吴彪 | 362334198310210012 | 16-2-304 | 12 |
| 223 | 正常 | 吴月红 | 362334196412020720 | 16-1-602 | 12 |
| 224 | 正常 | 丰忠民 | 362334197112310034 | 21-2-403 | 12 |
| 225 | 正常 | 王细金 | 362334196401260059 | 20-2-604 | 12 |
| 226 | 正常 | 程文杰 | 362334198708113415 | 20-2-404 | 12 |
| 227 | 正常 | 董华 | 362334198208010030 | 17-1-503 | 12 |
| 228 | 正常 | 李金珠 | 362334195709250020 | 20-1-404 | 12 |
| 229 | 正常 | 董建华 | 362334197602240016 | 19-2-603 | 12 |
| 230 | 正常 | 王德时 | 362334195412150010 | 23-1-203 | 12 |
| 231 | 正常 | 程承志 | 362334196006164315 | 22-1-402 | 13 |
| 232 | 正常 | 王天付 | 362334198306090011 | 16-1-201 | 13 |
| 233 | 正常 | 宋国进 | 362334198311120019 | 16-2-302 | 13 |
| 234 | 正常 | 俞国新 | 362334197709052816 | 16-1-502 | 13 |
| 235 | 正常 | 吴智强 | 362334198607154613 | 21-2-402 | 13 |
| 236 | 正常 | 程群 | 362334196302200018 | 21-1-201 | 13 |
| 237 | 正常 | 胡文秀 | 362334197307100029 | 20-2-302 | 13 |
| 238 | 正常 | 董华福 | 362334197510015313 | 17-1-404 | 13 |
| 239 | 正常 | 俞雪花 | 362334197912102428 | 20-1-304 | 13 |
| 240 | 正常 | 程俊飞 | 362334198412083413 | 15-1-201 | 13 |
| 241 | 正常 | 王根发 | 362334195012247112 | 23-1-204 | 13 |
| 242 | 正常 | 詹欣萍 | 362334197811290036 | 14-2-203 | 13 |
| 243 | 正常 | 洪鑫 | 362334198709301813 | 14-2-301 | 13 |
| 244 | 正常 | 程根林 | 362334198009100017 | 18-2-202 | 13 |
| 245 | 正常 | 张宝月 | 362301198702280522 | 19-1-304 | 13 |
| 246 | 正常 | 沈龙华 | 362334198804130055 | 19-1-403 | 13 |
| 247 | 正常 | 朱明弟 | 362334198504055348 | 18-2-502 | 13 |
| 248 | 正常 | 戴茜 | 362334199111280020 | 18-2-404 | 13 |
| 249 | 正常 | 王军 | 362334197410250017 | 23-2-602 | 13 |
| 250 | 正常 | 刘助腾 | 362334197211280010 | 14-1-404 | 13 |
| 251 | 正常 | 余梅娇 | 36233419371123002X | 15-2-202 | 14 |
| 252 | 正常 | 王慧 | 362334198410200022 | 22-2-602 | 14 |
| 253 | 正常 | 周国强 | 36233419781230003X | 14-2-304 | 14 |
| 254 | 正常 | 汪继标 | 362334195204180012 | 19-2-504 | 14 |
| 255 | 正常 | 程坚强 | 362334197603010714 | 18-1-302 | 14 |
| 256 | 正常 | 付金仙 | 362322197008235729 | 19-1-504 | 14 |
| 257 | 正常 | 彭桂妹 | 360281194501248020 | 19-1-202 | 14 |
| 258 | 正常 | 汪发丁 | 362334197012010018 | 18-2-402 | 14 |
| 259 | 正常 | 郑得生 | 362334197609262816 | 23-2-604 | 14 |
| 260 | 正常 | 胡秋爱 | 36233419750902532X | 23-2-303 | 14 |
| 261 | 正常 | 罗利农 | 362334196401260032 | 14-1-302 | 14 |
| 262 | 正常 | 胡后秀 | 362334197407050049 | 23-1-603 | 14 |
| 263 | 正常 | 董时美 | 362334195601292827 | 23-1-501 | 14 |
| 264 | 正常 | 詹漫 | 362334197805120065 | 19-2-402 | 14 |
| 265 | 正常 | 詹晓芳 | 362334198611222463 | 17-2-401 | 14 |
| 266 | 正常 | 赵和平 | 362334195712270014 | 17-1-603 | 14 |
| 267 | 正常 | 江 琦 | 360302198009280510 | 20-2-202 | 14 |
| 268 | 正常 | 程建梅 | 362334197005167025 | 22-1-502 | 14 |
| 269 | 正常 | 汪秀琴 | 362334197208070725 | 21-2-504 | 14 |
| 270 | 正常 | 胡建平 | 362334198109228210 | 15-2-503 | 14 |
| 271 | 正常 | 俞庭贵 | 362334193812030019 | 23-2-203 | 15 |
| 272 | 正常 | 刘庆九 | 362334196904060016 | 14-1-602 | 15 |
| 273 | 正常 | 朱莉梅 | 362334198708022820 | 18-1-202 | 15 |
| 274 | 正常 | 李江西 | 362334195206200013 | 17-2-501 | 15 |
| 275 | 正常 | 詹翠莲 | 362334198804063729 | 20-1-303 | 15 |
| 276 | 正常 | 吴剑玲 | 362334198608220723 | 17-1-304 | 15 |
| 277 | 正常 | 程灵 | 362334199004030026 | 16-2-603 | 15 |
| 278 | 正常 | 胡志强 | 362334197711307515 | 15-1-604 | 15 |
| 279 | 正常 | 王学农 | 362334196912198218 | 21-2-404 | 15 |
| 280 | 正常 | 陈翠娟 | 362334193511150025 | 21-1-602 | 15 |
| 281 | 正常 | 洪凡珍 | 36233419690806214X | 15-2-604 | 15 |
| 282 | 正常 | 江华 | 362334198310280037 | 21-1-401 | 15 |
| 283 | 正常 | 田金梅 | 362334197610230029 | 15-2-501 | 15 |
| 284 | 正常 | 吴发保 | 362334195601150036 | 21-2-302 | 15 |
| 285 | 正常 | 詹志富 | 362334198011092415 | 15-2-201 | 15 |
| 286 | 正常 | 姜海华 | 362334196312280015 | 15-1-303 | 15 |
| 287 | 正常 | 程云峰 | 362334197406302814 | 17-1-504 | 15 |
| 288 | 正常 | 朱美莺 | 362334195403070027 | 20-1-504 | 15 |
| 289 | 正常 | 胡成太 | 362334198601140034 | 19-2-604 | 15 |
| 290 | 正常 | 程菊凤 | 362334198209090087 | 18-1-203 | 15 |
| 291 | 正常 | 明光 | 36233419640924001X | 19-1-502 | 16 |
| 292 | 正常 | 汪春炎 | 362334196602240038 | 23-2-601 | 16 |
| 293 | 正常 | 朱浪 | 362334197609230011 | 23-2-503 | 16 |
| 294 | 正常 | 欧阳昇 | 36233419831012531x | 18-2-501 | 16 |
| 295 | 正常 | 周丹仙 | 362334194010230021 | 19-1-302 | 16 |
| 296 | 正常 | 汪建才 | 362334198810080015 | 18-1-303 | 16 |
| 297 | 正常 | 曹琍琍 | 362334199002151828 | 18-1-404 | 16 |
| 298 | 正常 | 李鹏辉 | 362334197311140031 | 14-1-603 | 16 |
| 299 | 正常 | 詹欢英 | 362334197307125920 | 22-2-404 | 16 |
| 300 | 正常 | 汪新娟 | 362334197212070728 | 22-2-402 | 16 |
| 301 | 正常 | 黄 莉 | 362334198212165625 | 14-2-603 | 16 |
| 302 | 正常 | 江婧 | 362334198602040043 | 22-1-303 | 16 |
| 303 | 正常 | 王雪花 | 362334197111197527 | 16-2-604 | 16 |
| 304 | 正常 | 叶灶爱 | 362334198412060043 | 20-2-501 | 16 |
| 305 | 正常 | 汪关勇 | 36233419841117003X | 16-2-201 | 16 |
| 306 | 正常 | 黄立文 | 362334196609160014 | 16-1-403 | 16 |
| 307 | 正常 | 韩龙英 | 362334196906227828 | 16-1-203 | 16 |
| 308 | 正常 | 齐山青 | 362334196702245610 | 21-1-202 | 16 |
| 309 | 正常 | 张高明 | 362334195912200037 | 20-2-502 | 16 |
| 310 | 正常 | 董丽英 | 362334197808300088 | 17-1-301 | 16 |
| 311 | 正常 | 程家平 | 362334198709120019 | 23-2-603 | 17 |
| 312 | 正常 | 张新中 | 362334198408150614 | 14-1-501 | 17 |
| 313 | 正常 | 张莉 | 36233419890116592X | 18-2-301 | 17 |
| 314 | 正常 | 胡建凤 | 362334196908253448 | 17-2-504 | 17 |
| 315 | 正常 | 詹海鹰 | 36233419751124242X | 20-1-203 | 17 |
| 316 | 正常 | 吴文辉 | 362334197311023417 | 17-2-204 | 17 |
| 317 | 正常 | 詹文美 | 362334196703160029 | 22-2-204 | 17 |
| 318 | 正常 | 黄移仙 | 36233419740218534x | 15-1-203 | 17 |
| 319 | 正常 | 许珍 | 362334197008154625 | 22-1-601 | 17 |
| 320 | 正常 | 程俊钢 | 362334197708080014 | 21-2-602 | 17 |
| 321 | 正常 | 游建生 | 362334196301040016 | 20-2-602 | 17 |
| 322 | 正常 | 杨帆 | 362334198402270012 | 16-2-203 | 17 |
| 323 | 正常 | 吴金花 | 362334198112023726 | 15-2-603 | 17 |
| 324 | 正常 | 夏泽飞 | 362334196609134334 | 21-1-601 | 17 |
| 325 | 正常 | 裘焰军 | 36233419830106181X | 21-1-301 | 17 |
| 326 | 正常 | 余健锋 | 362334199102136211 | 20-2-301 | 17 |
| 327 | 正常 | 王银芳 | 362334196904024023 | 22-1-201 | 17 |
| 328 | 正常 | 方菲 | 362334198407260024 | 15-1-301 | 17 |
| 329 | 正常 | 郑平红 | 362334198009260010 | 19-2-602 | 17 |
| 330 | 正常 | 程学光 | 362334197609070056 | 17-1-601 | 17 |
| 331 | 正常 | 王振根 | 36233419340702001X | 14-1-601 | 18 |
| 332 | 正常 | 汪进富 | 362334197612110012 | 23-1-503 | 18 |
| 333 | 正常 | 俞桂生 | 362334193407170018 | 14-1-402 | 18 |
| 334 | 正常 | 王辉 | 36233419860601001X | 19-1-602 | 18 |
| 335 | 正常 | 曹冬连 | 36233419891221124X | 18-2-303 | 18 |
| 336 | 正常 | 胡卫文 | 360101198311306067 | 18-2-602 | 18 |
| 337 | 正常 | 曹国盛 | 362334196107270010 | 18-2-304 | 18 |
| 338 | 正常 | 潘庆祥 | 362334197605275919 | 14-1-202 | 18 |
| 339 | 正常 | 程岩辉 | 362334197601283719 | 23-2-301 | 18 |
| 340 | 正常 | 余杉 | 36233419890828004X | 23-1-601 | 18 |
| 341 | 正常 | 詹庆彬 | 362204198610125131 | 14-2-302 | 18 |
| 342 | 正常 | 俞丽君 | 362334198709201222 | 17-2-403 | 18 |
| 343 | 正常 | 詹晓红 | 362334198708242460 | 17-2-201 | 18 |
| 344 | 正常 | 俞淑媛 | 362334196702210063 | 20-1-601 | 18 |
| 345 | 正常 | 汪丽音 | 362334197207197126 | 16-2-602 | 18 |
| 346 | 正常 | 许礼国 | 362334197410055617 | 22-1-604 | 18 |
| 347 | 正常 | 胡昆 | 362334198407060014 | 15-1-602 | 18 |
| 348 | 正常 | 汪青芳 | 36233419690122752x | 21-2-503 | 18 |
| 349 | 正常 | 徐巧双 | 452228197111260046 | 16-1-603 | 18 |
| 350 | 正常 | 杨礼翔 | 350783198804064034 | 21-1-501 | 18 |
| 351 | 正常 | 王雪琴 | 362334197801210020 | 22-2-203 | 19 |
| 352 | 正常 | 洪珊 | 362334198611140046 | 15-1-403 | 19 |
| 353 | 正常 | 俞劲松 | 362334196812210013 | 21-1-403 | 19 |
